מפסק ואקום 11KV הוא מפסק ואקום למערכות חשמל של 11 קילו-וולט (KV). הוא משתמש באמצעי ואקום כדי לכבות במהירות קשתות, ובכך למעשה להפסיק את הזרם ולהגן על ציוד חשמלי ומערכות חשמל מפני נזק שנגרם על ידי תקלות כמו עומס יתר או קצר חשמלי.
משמש בעיקר באזורים הבאים
1. מערכת הפצה:משמש להגנת מתג של קווי הפצה במתח בינוני וגבוה כדי להבטיח את היציבות והבטיחות של העברת הכוח.
2. תחנת משנה:משמש בתחנות משנה להגנה ובידוד מעגלים, מניעת התפשטות תקלות והבטחת בטיחות הציוד והצוות.
3. מערכת חשמל תעשייתית:בשימוש נרחב במערכות בקרת כוח של מפעלים תעשייתיים כדי להגן על ציוד חשמלי מעומס יתר או קצר חשמלי.
4. הגנה על מתקן חשמל:משמש לאיתור תקלות ובידוד של קווי מתח לשיפור היציבות של מתקני חשמל.
5. תחנת כוח:משמש במערכת חלוקת החשמל וההגנה של תחנת הכוח כדי להבטיח יציבות חשמל במהלך ייצור החשמל.
6. מערכת אנרגיה מתחדשת:משמש במערכות לייצור חשמל ברוח ובשמש כדי להבטיח את בטיחות החשמל ופעולה יציבה של המערכת.









פרמטרים טכניים
| נתונים טכניים עיקריים | ||
| נְתוּנִים | יְחִידָה | עֵרֶך |
| תדירות מדורגת | הרץ | 50 |
| מתח מדורג | kV | 12 |
| מדורג לעמידה במתח לטווח קצר (1 דקות) | kV | 48/28 באוויר |
| מדורג של עמידה במתח ברק | kV | 85/60 באוויר |
| נוכחי מדורג | A | 1250 |
| התנגדות מעגל בכוח המגע הנמוך ביותר | μΩ | פחות או שווה ל-15 |
| זרם פריצת קצר חשמלי מדורג | kA | 25 |
| זמני פריצה נוכחיים של שבירה קצר חשמלי מדורג | פִּי | 50 |
| מדורג עמיד בזרם לטווח קצר | kA | 25 |
| משך מדורג של קצר חשמלי | s | 4 |
| שיא עמידה בזרם מדורג | kA | 63 |
| יצירת זרם קצר חשמלי מדורג | kA | 63 |
| רצף הפעלה מדורג | O{{0}}.3(0.5)s-CO-180s-CO | |
| צור קשר עם Stroke | מ"מ | 9±1 |
| צור קשר עם כוח הסגירה | N | 100±30 |
| נדרש כוח כדי להחזיק את המגעים פתוחים במכה מלאה | N | 150±40 |
| מהירות פתיחה ממוצעת (שבץ ראשון של 75%) | m/s | 1.0±0.2 |
| מהירות סגירה ממוצעת (שבץ אחרון של 30%) | m/s | 0.6±0.2 |
| כוח מגע מדורג | N | 2000±200 |
| צור קשר עם כוח בנקודת המגע | N | 1400±150 |
| צור קשר סגירת משך הקפצה | גְבֶרֶת | פחות או שווה ל-2 |
| קשר פתיחה וסגירה אי בו זמנית | גְבֶרֶת | פחות או שווה ל-2 |
| Contact Opening Rebound Amplitude | מ"מ | פחות או שווה ל-2 |
| חיי אחסון | שנים | 20 |
| סיבולת מכנית | פִּי | 10000 |
| צור קשר עם מגבלת שחיקה | מ"מ | 3 |
תגיות פופולריות: מפסק ואקום 11kv, יצרנים, ספקים, מפעלים של מפסק ואקום 11kv




